Buscador de peces con ecosonda
Descripción del producto El buscador de peces adopta tecnología de procesamiento de señal digital de alta precisión proporcionada por OVA. Fabricamos el buscador de peces profesional desde hace más de 16 años. Especificación de producto Paquete y entrega Embalaje: Cartón Puerto: Shanghai Entrega: Por mar, Por aire, UPS,...
Introducción del producto
El buscador de peces Echo Sounder adopta tecnología de procesamiento de señales digitales de alta precisión proporcionada por OVA.
1.Introducción del producto del buscador de peces Echo Sounder
¡El buscador de peces Echo Sounder que siempre muestra una imagen clara! Fabricamos el buscador de peces profesional desde hace más de 16 años.
2.Parámetro del producto (especificación) delBuscador de peces con ecosonda
| Modelo | FS-601 | |||||
| Tamaño de pantalla | LCD de 6" | |||||
| Resolución | 480x640 | |||||
| Dimensión exterior | 179mmx186mmx84mm | |||||
| Idioma | Chino, inglés, coreano, vietnamita | |||||
| Rango de voltaje | 12~36 VCC | |||||
| Frecuencia | Frecuencia dual de 50 y 200 KHz | |||||
| Potencia de transmisión de salida | 300W | |||||
| Tasa de emisión | 3600 pulsos/minuto en la parte superior | |||||
| Longitud del pulso | {{0}}.12~3,0 ms | |||||
| Precisión de medición | 0.1m | |||||
| Sensibilidad | 7 dBμV | |||||
| Rango de profundidad | 0~1000m | |||||
| rango automático | apagado/encendido | |||||
| ganancia automática | apagado/bajo/medio/alto | |||||
| modo A | apagado/encendido | |||||
| Función de alarma | Alarma de aguas profundas, alarma de aguas poco profundas, alarma de banco de peces | |||||
| Modo amplificar/modo zoom | apagado/bloqueo inferior/zoom automático/zoom manual | |||||
| Velocidad de avance de la imagen | 5 pasos: detener | |||||
| Color de fondo | 4 tipos | |||||
| Surtido de colores | 7 tipos | |||||
| Unidad de profundidad | metros, pulgadas, pies | |||||
| Interfaz | Interfaz de temperatura del agua: x1 Interfaz del transductor: x1 Interfaz de alimentación: 24 V CC | |||||
| Ambiente | Temperatura:-10 grados ~50 grados | |||||
| Lista de equipos | Unidad de visualización FS-601S 1 unidad | |||||
| Material de instalación | ||||||
| Manual de operación | ||||||
| Transductor (opcional) | ||||||
Paquete y entrega
Embalaje: cartón
Puerto: Shangai
Entrega: por mar, por aire, UPS, FEDEX, TNT, etc.





Etiqueta: Echo Sounder Fish Finder, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, personalizado, comprar, mejor, precio, en venta, en venta
También podría gustarte
Envíeconsulta










